Accueil >> Produits >> Groupe électrogène diesel >> Groupe électrogène VOLVO

Groupe électrogèneTHLV VOLVO

Groupe électrogèneTHLV VOLVO

Caractéristiques
1. Le groupe électrogène vient avec un moteur industriel suédois VOLVO qui est efficace en énergie, répondant aux normes d'émission standard EU II et est caractérisé par une performance de démarrage à froid rapide, fiable et des coûts réduits du chargement des opérations en raison du processus de combustion optimisée. En outre, l'utilisation de l'amortisseur conçu de manière optimale, le turbocompresseur et le ventilateur de refroidissement à basse vitesse contribuent à la réduction du bruit de fonctionnement du groupe électrogène.
2. Le groupe électrogène diesel VOLVO utilise l'alternateur sans balai ABB, qui adopte la technologie du rotor à pôles saillants et qui a des fonctions d'isolation de classe H, une construction du corps en tôle d'acier, performance avancée et une opération fiable.
3. Le système de controle adopte un module de controle intelligent importé multi-function specialement utilisé pour le groupe électrogène diesel et fournit des fonctions de contrôle automatiques, manuelles ainsi que des fonctions d'auto protection et d'affichage des paramètres. Il y a trois types de module de contrôle intelligent au choix, qui peut réaliser un controle de démarrage automatique, +communication, contrôle de démarrage automatique +communication+ opération parallèle automatique, des fonctions de commutation de puissance et de secteur de génération d'alimentation automatique.

Spécifications techniques
Paramètres du groupe électrogène Paramètre du moteur
Modèle du groupe électrogène Puissance primaire Puissance de veille Dimensions Consommation de carburant Poids Modèle du moteur Nombre du cylindre/Arrangement Bore Mouvement Déplacement Capacité de l'huile de lubrification Capacité du liquide de refroidissement
L×W×H
KW KW mm g/kw·h Kg mm mm L L L
THLV68 68 75 2084×856×1375 213 1290 TD520GE 4/L 108 130 4.76 13 19.7
THLV80 80 88 2060×910×1440 218 1335 TAD531GE 4/L 108 130 4.76 13 19.7
THLV100 100 110 2240×910×1440 214 1445 TAD532GE 4/L 108 130 4.76 13 20.2
THLV121 121 133 2505×910×1440 215 1630 TAD731GE 6/L 108 130 7.15 20 23.8
THLV150 150 165 2570×1127×1606 213 2006 TAD732GE 6/L 108 130 7.15 34 38.4
THLV165 165 182 2600×1127×1606 216 2056 TAD733GE 6/L 108 130 7.15 34 38.4
THLV200 200 220 2620×1080×1460 204 2100 TAD734GE 6/L 108 130 7.15 29 32
THLV260 260 286 2750×1366×1580 202 2500 TAD941GE 6/L 120 138 9.36 35 41
THLV300 300 330 2900×1300×1580 192 3200 TAD1343GE 6/L 131 158 12.78 36 44
THLV329 329 362 2900×1300×1580 194 3200 TAD1344GE 6/L 131 158 12.78 36 44
THLV360 360 400 3100×1300×1580 196 3200 TAD1345GE 6/L 131 158 12.78 36 44
THLV400 400 440 3100×1482×1900 199 3730 TAD1641GE 6/L 144 165 16.12 48 93
THLV460 460 506 3135×1482×1900 201 3810 TAD1642GE 6/L 144 165 16.12 48 93
THLV500 500 550 3320×1440×1925 199 4100 TWD1643GE 6/L 144 165 16.12 48 128
Paramètres du groupe électrogène Paramètres du moteur
Modèle du groupe électrogène Puissance primaire Puissance de veille Dimensions Consommation de carburant Poids Modèle du moteur Nombre de cylindre /Arrangement Bore Mouvement Déplacement Capacité de l'huile de lubrification Capacité du liquide de refroidissement
L×W×H
KW KW mm g/kw·h Kg mm mm L L L
THLV70 70 77 2084×856×1375 213 1290 TD520GE 4/L 108 130 4.76 13 19.7
THLV84 84 92 2060×910×1440 218 1335 TAD531GE 4/L 108 130 4.76 13 19.7
THLV106 106 117 2240×910×1440 214 1445 TAD532GE 4/L 108 130 4.76 13 20.2
THLV129 129 142 2505×910×1440 215 1630 TAD731GE 6/L 108 130 7.15 20 23.8
THLV165 165 181 2570×1127×1606 213 2006 TAD732GE 6/L 108 130 7.15 34 38.4
THLV181 181 201 2600×1127×1606 216 2056 TAD733GE 6/L 108 130 7.15 34 38.4
THLV202 202 227 2620×1080×1460 204 2100 TAD734GE 6/L 108 130 7.15 29 32
THLV275 275 303 2750×1366×1580 202 2500 TAD941GE 6/L 120 138 9.36 35 41
THLV328 328 361 2900×1300×1580 192 3200 TAD1343GE 6/L 131 158 12.78 36 44
THLV365 365 401 2900×1300×1580 194 3200 TAD1344GE 6/L 131 158 12.78 36 44
THLV456 456 513 3100×1482×1900 199 3730 TAD1641GE 6/L 144 165 16.12 48 93
THLV500 500 550 3135×1482×1900 201 3810 TAD1642GE 6/L 144 165 16.12 48 93
THLV550 550 605 3320×1440×1925 199 4100 TAD1643GE 6/L 144 165 16.12 48 128
Conditions standard: température ambiante: 40℃, altitude: 1000m, humidité relative: 60%
Commentaires